發(fā)布時間:2020/10/9 14:04:43 來源:
| 2019年度通過清潔生產(chǎn)審核評估驗收企業(yè)名單 | ||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地 |
| 1 | 淄博火炬能源有限責(zé)任公司 | 張店區(qū) |
| 2 | 山東齊隆化工股份有限公司 | 張店區(qū) |
| 3 | 淄博錦昊陶瓷有限公司 | 淄川區(qū) |
| 4 | 山東順為陶瓷有限公司 | 淄川區(qū) |
| 5 | 淄博魯中水泥有限公司 | 淄川區(qū) |
| 6 | 淄博福祿新型材料有限責(zé)任公司 | 淄川區(qū) |
| 7 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 淄川區(qū) |
| 8 | 山東金城生物藥業(yè)有限公司 | 淄川區(qū) |
| 9 | 淄博明泰電器科技有限公司 | 淄川區(qū) |
| 10 | 魯豐織染有限公司 | 淄川區(qū) |
| 11 | 山東東佳集團(tuán)股份有限公司 | 博山區(qū) |
| 12 | 淄博福顏化工集團(tuán)有限公司 | 博山區(qū) |
| 13 | 山東金虹鈦白化工有限公司 | 博山區(qū) |
| 14 | 淄博灃泰紙業(yè)有限公司 | 博山區(qū) |
| 15 | 淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 | 博山區(qū) |
| 16 | 中國石化催化劑有限公司齊魯分公司 | 周村區(qū) |
| 17 | 山東京宏智能科技股份有限公司 | 周村區(qū) |
| 18 | 淄博宏達(dá)助劑有限公司 | 周村區(qū) |
| 19 | 山東宏信化工股份有限公司 | 周村區(qū) |
| 20 | 淄博長豐玻璃制品有限公司 | 周村區(qū) |
| 21 | 山東齊魯華信實業(yè)股份有限公司 | 周村區(qū) |
| 22 | 山東華安新材料有限公司 | 周村區(qū) |
| 23 | 山東赫達(dá)股份有限公司 | 周村區(qū) |
| 24 | 山東隆盛鋼鐵有限公司熱電廠 | 臨淄區(qū) |
| 25 | 山東隆盛鋼鐵有限公司鋼鐵廠 | 臨淄區(qū) |
| 26 | 山東隆盛鋼鐵有限公司球團(tuán)廠 | 臨淄區(qū) |
| 27 | 淄博環(huán)拓化工有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 28 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 29 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司(勝利煉油廠、塑料廠、烯烴廠、第二化肥廠、橡膠廠、熱電廠、氯堿廠、供排水廠、銷售儲運(yùn)部) | 臨淄區(qū) |
| 30 | 山東藍(lán)帆化工有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 31 | 山東清源石化有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 32 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 33 | 山東齊旺達(dá)石油化工有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 34 | 山東天邁化工有限公司 | 臨淄區(qū) |
| 35 | 山東仁豐特種材料股份有限公司 | 桓臺縣 |
| 36 | 山東博豐利眾化工有限公司 | 桓臺縣 |
| 37 | 山東東岳化工有限公司 | 桓臺縣 |
| 38 | 山東金誠石化集團(tuán)有限公司 | 桓臺縣 |
| 39 | 山東金誠重油化工有限公司 | 桓臺縣 |
| 40 | 淄博萬科化工有限公司 | 桓臺縣 |
| 41 | 山東建龍化工股份有限公司 | 桓臺縣 |
| 42 | 高青如意紡織有限公司 | 高青縣 |
| 43 | 山東針巧經(jīng)編有限公司 | 高青縣 |
| 44 | 山東淄博德元制革有限公司(淄博倍森皮業(yè)有限公司) | 高青縣 |
| 45 | 瑞陽制藥有限公司 | 沂源縣 |
| 46 | 山東豐澤源皮革有限公司 | 沂源縣 |
| 47 | 山東省源通機(jī)械股份有限公司 | 沂源縣 |
| 48 | 山東新華萬博化工有限公司 | 高新區(qū) |
| 49 | 山東開泰石化股份有限公司 | 高新區(qū) |
| 50 | 淄博新農(nóng)基作物科學(xué)有限公司 | 高新區(qū) |
| 51 | 中化帝斯曼制藥(淄博)有限公司(燦盛制藥(淄博)有限公司) | 高新區(qū) |
| 52 | 山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司 | 高新區(qū) |
APP下載
微信公眾號
Copyright ?高青如意紡織有限公司. All Rights Reserved.
魯ICP備20001339號-1